Описание товара
Маркетинг товаров
Система мгновенных Последующие молока формулы с молочнокислых бактерий L. Reuteri. Для детей от 6 месяцев.
Для довольный живот и сбалансированное потребление питательных веществ.
Она включает в себя:
L.REUTERI - активные молочнокислые бактерии, которые встречаются в природе в грудное молоко и в пищеварительном тракте на грудном вскармливании. В одну часть BEBA КОМФОРТ 2 подготовлен в соответствии с указаниями, примерно 28 млн бактериальные колонии молочнокислых бактерий, которые способствуют скорейшему колонизации желудочно-кишечного тракта новорожденных.
ИММУНО-КОМПЛЕКС - совокупность необходимых витаминов и минералов, которые участвуют в надлежащее функционирование иммунной системы. (Витамины А, С и D, цинка и железа)
* Содержание Соответствует
OPTI-PRO - уникальная смесь белков, специально адаптированных к модели грудного молока. OPTI-PRO обеспечивает содержание белка организм ребенка, приспособленный для их пищевых потребностей и еще не как органы неполовозрелых детей.
Кальций и витамин D - вещество, необходимое для нормального роста и развития костей у детей.
Марка Маркетинг
Nestle уже в 1867 году разработал первый детского питания в мире! Является пионером в исследовании белка, который является одним из основных составляющих младенческой формул.
Далее
www.kojeneckavyziva.cz
Система мгновенных Последующие молока формулы с молочнокислых бактерий L. Reuteri. От 6 месяцев.
Дополнительная информация
Упакованный в защитной атмосфере.
Состав
Обезжиренное молоко белок концентрат сывороточного, растительные масла (пальмовое, рапсовое низким содержанием эруковой, кокосовое, подсолнечное), мальтодекстрин, сывороточный пермеат, крахмал, лактоза, витамины и минералы (смотри таблицу), кукурузный крахмал, эмульгатор (соевый лецитин), рыбий жир Масло из Mortierella Alpina, молочнокислые бактерии (L. Reuteri DSM 17938; 8,9x105 КОЕ / г порошка на конце минимального срока годности)
Аллергены шрифтом.
Пищевая ценность
К 100 г | 100 мл, подготовленный Диета: | |
---|---|---|
Энергетическая ценность | 2 084 кДж / 498 ккал | 281 кДж / 67 ккал |
Жиры | 23,5 г | 3,2 г |
Из них: | ||
Насыщенные жирные кислоты | 9,4 г | 1,3 г |
мононенасыщенные жирные кислоты: | 8,0 г | 1,1 г |
Полиненасыщенные жирные кислоты: | 4,3 г | 0,6 г |
-. Кислота Линолевая | 3,6 г | 0,5 г |
-. Кислота альфа-линоленовая кислота | 390 мг | 52.5 мг |
-. Кислота арахидоновой кислоты (ARA) | 44.0 мг | 5.9 мг |
-. Кислота докозагексаеновой кислоты (DHA) | 44.0 мг | 5.9 мг |
Углеводы | 61.8 г | 8,3 г |
из которых сахара | 39,8 г | 5,4 г |
Лактоза | 38,8 г | 5,2 г |
Мальтодекстрин | 13,0 г | 1,8 г |
Крахмал | 10,0 г | 1,3 г |
Белки | 9,7 г | 1,3 г |
Соль | 0,48 г | 0,06 г |
Полезные ископаемые: | ||
Натрий | 190 мг | 25.6 мг |
Калий | 570 мг | 74,8 мг |
Хлориды | 360 мг | 48,4 мг |
Кальций | 570 мг, 104% *** | 76,7 мг, 13% *** |
Фосфор | 360 мг | 48,4 мг |
Магний | 50.0 мг | 6.7 мг |
Железо | 7,3 мг 91% *** | 1,0 мг 12% *** |
Йод | 115 мкг | 15.5 мкг |
Медь | 370 мкг | 49,8 мкг |
Цинк | 5.2 мг 104% *** | 0,7 мг 14% *** |
Марганец | 60 мкг | 8.1 мкг |
Селен | 9.0 мкг | 1.2 мкг |
Фторид | <50 мкг | <6,7 частей на миллион |
Витамины: | ||
Витамин А | 530 мкг RE 133% *** | 71,3 мкг 17% *** |
Витамин D | 8.8 мкг на 126% *** | 1.2 мкг 17% *** |
Витамин Е | 9.8 мг ТЕ | 1.3 мг |
Витамин К | 44,0 мкг | 5.9 мкг |
Витамин С | 85,0 мг 189% *** | 11.4 мг 25% *** |
Витамин В1 (тиамин) | 1000 микрограммов | 135 мкг |
Витамин В2 (рибофлавин) | 1100 мкг | 148 мкг |
Никотиновая кислота | 4.4 мг | 0,6 мг |
Витамин В6 (пиридоксин) | 560 мкг | 75,4 мкг |
Кислота. Фолиевый | 106 мкг | 14.3 мкг |
Пантотеновая кислота | 6.5 мг | 0,9 мг |
Витамин В12 | 1.3 мкг | 0,2 частей на миллион |
Биотин | 17 мкг | 2.3 мкг |
Шарики Размер: 4,5 г 13,5 г порошка + 90 мл = 100 мл воды готовят | ||
*** Тесты |